
| KHE 56 | KHE 96 | |
| Puissance nominale | 1.300 W | 1.700 W |
| Couple de rotation | 90 Nm | 120 Nm |
| Cadence de frappe max. | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Energie de frappe par coup | 8/14 J | 7–27 J |
| Diamètre de perçage dans le béton | ||
| – avec marteaux perforateurs | 45 mm | 50 mm |
| – avec couronnes de fraisage | 65 mm | 80 mm |
| – avec trépans | 100 mm | 150 mm |
| Poids sans câble secteur | 6,7 kg | 11,8 kg |
| Porte-outils | SDS-max | SDS-max |
| Contenu de la livraison | Poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, lubrifiant, chiffon de nettoyage, coffret en plastique |
Poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, lubrifiant, chiffon de nettoyage, coffret en plastique |
| N° de commande | 6.00340 | 6.00596 |

| MHE 56 | MHE 96 | |
| Puissance nominale | 1.300 W | 1.600 W |
| Cadence de frappe max. | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Energie de frappe par coup | 8/14 J | 7–27 J |
| Poids sans câble secteur | 8,3 kg | 11 kg |
| Porte-outils | SDS-max | SDS-max |
| Contenu de la livraison | Poignée en forme d’étrier, lubrifiant, chiffon de nettoyage, coffret en plastique |
Poignée supplémentairef, butée de profondeur de perçage, lubrifiant, chiffon de nettoyage, coffret en plastique |
| N° de commande | 6.00366 | 6.00396 |