| SBZ 14.4 Impuls | SBZ 18 Impuls | |
| Type de bloc batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Tension du bloc batterie | 14,4 V | 18 V |
| Capacité du bloc batterie | 2,2 Ah | 2,2 Ah |
| Couple de rotation tendre max. | 24 Nm | 28 Nm |
| Couple en mode impulsion | 28 Nm | 32 Nm |
| Couple de rotation dur max. | 55 Nm | 62 Nm |
| Capacité de perçage dans | ||
| - Béton | 8 mm | 10 mm |
| - Acier | 12 mm/5 mm | 12 mm/6 mm |
| - Bois | 30 mm/22 mm | 30 mm/22 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 400/0 - 1.400 /min | 0 - 450/0 - 1.450 /min |
| Cadence de frappe max. | 24.800 /min | 26.800 /min |
| Filet de la broche de perçage | 1/2 " - 20 UNF | 1/2 " - 20 UNF |
| Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Poids (avec bloc batterie) | 1,9 kg | 2 kg |
| Contenu de la livraison | mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal | mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal |
| 2 blocs batterie Li-ion (14,4 V/2,2 Ah) | 2 blocs batterie Li-ion (18 V/2,2 Ah) | |
| chargeur rapide « AIR COOLED » AC 30 Plus | chargeur rapide « AIR COOLED » AC 30 Plus | |
| coffret en plastique | coffret en plastique |
Chez Metabo, nous considérons que la fabrication d‘outils électriques répondant aux exigences les plus difficiles de l’artisanat et de l’industrie est notre mission. Et cela depuis plus de 80 ans. Depuis ce début,
Metabo a évolué pour devenir une marque mondiale d’outils électriques représentée dans plus de 100 pays.