Scie à onglet radiale et scie à onglet mobile avec table
Contenu de la livraison:
Lame de scie carbure, couvercle de fi xation, guide latéral

| Caractéristiques de l’appareil | KGT 300 |
| Dimensions L x l x H | 575 x 760 x 730 mm |
| Dimensions de la table | 473 x 345 mm |
| Largeur de coupe max. 90°/45° | 170 mm/112 mm |
| Profondeur de coupe max. 90°/45° | 100 mm/66 mm |
| Hauteur de coupe max. en mode de table 90° | 0–55 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 3.400/min |
| Vitesse de coupe | 56 m/s |
| Lame de scie | Ø 315 x 30 mm |
| Possibilités de réglage | |
| - Plateau rotatif à gauche/à droite (max.) | 50°/60° |
| - Tête de scie à gauche/à droite (max.) | 48°/45° |
| Puissance absorbée nominale | 1,8 kW |
| Poids | 21 kg |
| Référence | 0103300000 |
Scie à onglet radiale et scie à onglet avec table et support
Contenu de la livraison:
Lame de scie carbure, couvercle de fixation, guide latéral, support repliable

| Caractéristiques de l’appareil | KGT 501 |
| Dimensions L x l x H | 620 x 663 x 878 mm |
| Dimensions de la table | 520 x 500 mm |
| Largeur de coupe max. 90°/45° | 210 mm/154 mm |
| Profondeur de coupe max. 90°/45° | 60 mm/45 mm |
| Hauteur de coupe max. en mode de table 90° | 3–81 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 3.620/min |
| Vitesse de coupe | 42 m/s |
| Lame de scie | Ø 250 x 30 mm |
| Possibilités de réglage | |
| - Plateau rotatif à gauche/à droite (max.) | 45°/45° |
| - Tête de scie à gauche/à droite (max.) | 45°/0° |
| Puissance absorbée nominale | 2 kW |
| Poids (pour KGT 501 avec support) | 45 kg |
| Référence | 0102505018 |