

| WP 8-115 QuickProtect | WP 11-125 QuickProtect | ||
| WP 8-125 QuickProtect | WP 11-150 QuickProtect | ||
| Diamètre de meule | 125 mm / 125 mm | 125 mm / 150 mm | |
| Couple de rotation | 2,2 Nm | 2,2 Nm | |
| Vitesse de rotation à vide | 10.000 min | 10.000 min / 9.000 min | |
| Puissance nominale absorbée | 800 W | 1.100 W | |
| Filetage de la broche | M 14 | M 14 | |
| Poids sans cordon secteur | 1,8 kg | 1,9 kg | |
| Contenu de la livraison | Capot de protection, poignée MVT, écrou de serrage « Quick » | Capot de protection, poignée MVT, écrou de serrage « Quick » | |
| N° de commande | 6.00267 / 6.00268 | 6.00279 / 6.00280 |


| WEP 14-125 QuickProtect | WEPA 14-125 QuickProtect | ||
| WEP 14-150 QuickProtect | WEPA 14-150 QuickProtect | ||
| Diamètre de meule | 125/150 mm | 125/150 mm | |
| Couple de rotation | 3,3 Nm / 3,5 Nm | 3,3 Nm / 3,5 Nm | |
| Vitesse de rotation à vide | 10.500 min / 9.000 min | 10.500 min / 9.000 min | |
| Puissance nominale absorbée | 1.400 W | 1.400 W | |
| Filetage de la broche | M 14 | M 14 | |
| Poids sans cordon secteur | 1,9 kg | 1,9 kg | |
| Contenu de la livraison | Capot de protection, poignée MVT, écrou de serrage « Quick » | Capot de protection, poignée MVT, écrou de serrage « Quick » | |
| N° de commande | 6.00289 / 6.00290 | 6.00304 / 6.00305 |
Chez Metabo, nous considérons que la fabrication d‘outils électriques répondant aux exigences les plus difficiles de l’artisanat et de l’industrie est notre mission. Et cela depuis plus de 80 ans. Depuis ce début,
Metabo a évolué pour devenir une marque mondiale d’outils électriques représentée dans plus de 100 pays.